Categoría
Sonda de punta dura Termómetro digital impermeable flexible Termometro clínico electrónico
Descripción general de los detalles de la información de producción del termómetro digital
Información básica.
N º de Modelo. | IHCF8001 |
Certificación | CE, FDA, CEE, ISO |
Alarma | 10 segundos |
Mostrar | LCD |
Color | Blanco, rosa, azul o personalizado |
Duración de la batería | Más de 200 horas de funcionamiento continuo |
Rango | 32-42,9ºC |
Fuente de alimentación | Batería de botón de 1,55 V. |
Peso neto | 11g |
Tiempo de medición | 60 ±10 segundos en oral, 100 y más |
Paquete de transporte | Caja de cartón. Caja |
Especificación | 127mm*18mm*10mm |
Marca comercial | IHOMECOMODIDAD |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 9025199090 |
Capacidad de producción | 60000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Descripción general del termómetro digitalInformación de producción
nombre del producto | Termómetro digital electrónico portátil para fiebre | Material | ABS, acero inoxidable |
Nombre de la marca | Comodidad Ihome | Rango de visualización | 32,0-42,9°C.89,6-109,2°F |
Tipo | Termómetro digital | Error máximo | ±0,2°C (±0,4°F) |
Modelo | PT-01A | Exactitud | ±0,1 °C, 35,5 °C- 42,0 °C (±0,2 °F, 95,9 °F- 107,6 °F) ±0,2 °C por debajo de 35,5 °C o más de 42,0 °C (±0,4 °F por debajo de 95,9 °F o más 107,6°F) |
Consejo | Flexible | Respuesta de tiempo | 60±10S(oral).100±20S(axila) |
°C/ ºF Conmutable | Sí | Tamaño de pantalla LCD | 20x7,5mm |
Buscador de fiebre | Sí | Tamaño | 129x19x8,4mm |
Impermeable | Sí | Peso | 11,5g |
Certificación | CEISO13485 | Batería | DC1.5V TIPO-LR41 |
Detalles